事業・支援内容
サービス区分 | 事業所名 | 営業形態 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|---|
児童発達支援 | 療育ルームいろは | 多機能型 (児童発達支援・ 放デイ・ 保育所等訪問) | 未就学児童 | ・個別療育 |
放課後等 デイサービス | 放課後クラブぴあ | 就学児童 | ・家庭連携 ・個別療育 |
|
保育所等訪問 | 療育ルームいろは | 未就学児童 | ・個別療育 ※療育ルームいろは 契約者が対象 |
|
児童発達支援 | いろはプラス | 多機能型 (児童発達支援・ 放デイ) | 未就学児童 | ・個別療育 |
放課後等 デイサービス | ぴあプラス | 就学児童 | ・家庭連携 ・個別療育 |
|
障がい児 相談支援 | こども相談支援 フリーネット | 障がい児 相談支援事業 | 未就学~就学児童 | ・計画相談 |
成人期 日中通所 | ワークチームゆい | 多機能型 ( 生活介護・ 就労継続支援B型) | 成人期 (18歳~) | ・日中活動支援(個別) ・軽作業 ・豆腐製造販売 |
共同生活援助 | グループホームα (アルファ) | 共同生活援助 | 成人期 (18歳~) | ・生活上の相談助言 ・関係機関との連絡 ・通院等の同行 |
体制状況
多機能型事業所 療育ルームいろは・放課後クラブぴあ(児童発達支援・放課後等デイサービス)
2024年4月1日付
職 種 | 内 訳 | 人 員 |
管理者 | 常 勤・兼 務 | 1人 |
児童発達支援管理責任者 | 常 勤・専 従 | 1人 |
保育士 | 常 勤・専 従 非常勤・兼 務 | 2人 2人 |
児童指導員 | 非常勤・専 従 非常勤・兼 務 | 4人 2人 |
指導員 | 非常勤・専 従 | 1人 |
多機能型事業所 ぴあ・いろはプラス(児童発達支援・放課後等デイサービス)
2024年4月1日付
職 種 | 内 訳 | 人 員 |
管理者 | 常 勤・兼 務 | 1人 |
児童発達支援管理責任者 | 常 勤・専 従 | 1人 |
保育士 | 常 勤・専 従 非常勤・専 従 非常勤・兼 任 | 1人 1人 2人 |
児童指導員 | 常 勤・専 従 非常勤・専 従 非常勤・兼 務 | 1人 2人 2人 |
多機能型事業所 ワークチームゆい(生活介護・就労支援継続B型)
2024年4月1日付
職 種 | 内 訳 | 人 員 |
管理者 | 常 勤・兼 務 | 1人 |
サービス管理責任者 | 常 勤・兼 務 | 1人 |
生活支援員 | 常 勤・専 従 非常勤・専 従 非常勤・兼 務 | 7人 19人 1人 |
目標工賃達成指導員 | 非常勤・専 従 | 3人 |
職業指導員 | 常 勤・専 従 | 1人 |
看護師 | 非常勤・専 従 | 3人 |
グループホームα(共同生活援助)
2024年4月1日付
職 種 | 内 訳 | 人 員 |
管理者 | 常 勤・兼 務 | 1人 |
サービス管理責任者 | 常 勤・兼 務 | 1人 |
生活支援員 | 常 勤・専 従 常 勤・兼 務 非常勤・専 従 | 2人 2人 1人 |
世話人 | 非常勤・専 従 非常勤・兼 務 | 4人 7人 |
1日の流れ
個別療育のため一律のスケジュールは、個々の特性に応じて活動の流れを予告しています。
業績・財務状況
令和5年度決算報告
● 令和5年度貸借対照表(2024.10.31・pdf)
令和4年度決算報告
● 令和4年度貸借対照表(2023.10.31・pdf)
令和3年度決算報告
● 令和3年度貸借対照表(2022.10.31・pdf)
令和2年度決算報告
● 令和2年度貸借対照表(2021.10.31・pdf)
令和元年度決算報告
● 令和元年度貸借対照表 (2020.10.31・pdf)
平成30年度決算報告
● 平成30年度貸借対照表 (2019.10.31・pdf)
平成29年度決算報告
● 平成29年度貸借対照表 (2018.10.31・pdf)
平成28年度決算報告
● 平成28年度貸借対照表 (2017.10.31・pdf)
自己評価表結果
厚生労働省より平成30年度以降、児童発達支援及び放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドライン」が公開されました。それに伴い事業者は保護者評価・自己評価表の公表を行うことが義務付けられました。
既定のカイドラインに基づく評価を実施し、ここに公表致します。
利用者・自己評価表
● 利用者・自己評価表(2024)
● 利用者・自己評価表(2023)
● 利用者・自己評価表(2022)
● 利用者・自己評価表(2021)
● 利用者・自己評価表(2020)
● 利用者・自己評価表(2019)
● 利用者・自己評価表(2018)
● 利用者アンケート報告書(2017)
第三者委員評価表
● 第三者委員評価表(2019)
● 第三者委員評価表(2018)
介護職員等特定処遇改善加算
こちらをご覧ください。